Pandora LED 345F
- уникальная разновидность популярных уличных светильников 345-й серии, отличающаяся универсальностью применения с кронштейнами любого наклона к горизонту за счет использования узла регулировки положения оптической камеры по отношению к оси крепления. Светильник средней мощности с улучшенной КСС предназначен для освещения городских улиц, двухполосных дорог, а также может быть использован в качестве паркового при установке на вертикальную опору с диаметром посадочного места 60 мм. Имеет легкий литой алюминиевый корпус, легкозаменяемый блок питания. Возможность установки разъема Zhaga для управляемых модификаций
Доступно взрывозащищенное исполнение с маркировкой 1EхembllT4GbX, ExtbIIICT100CDbX.
Характеристики:
Номинальный световой поток, lm (для 4000К) | до 13500 |
Достижимый световой поток, lm (для 4000К) | до 15000 |
Номинальная потребляемая мощность, W | до 100 |
Максимальная потребляемая мощность, W | до 100 |
Энергоэффективность штатная (достижимая), lm/W | до 135 (150) |
Напряжение питания, V | 78 ~ 286 |
Пусковой ток, А | 12,5 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Индекс цветопередачи CRI, штатный (максимальный) | 70 (93) |
Коррелированная цветовая температура, К | 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 |
Дистанционное управление | опционально |
Суточное регулирование | опционально |
Наличие датчика освещенности | - |
КСС | "Ш" (широкая) |
Степень пылевлагозащиты | IP 65 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Крепление | установка на трубу, диаметр до 50 мм |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 60 до + 50 |
Масса(кг) | 4,8 |
Габаритные размеры ДхШхВ(мм) | 570х268х161 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 4-10 |
Тип защитного стекла оптики | борсиликатное стекло, поликарбонат |
Средняя наработка до отказа (ч) | 50 000 |
Количество светодиодных матриц, шт | 2-4 |
Защита от кратковременных (8-20 мкс) импульсов напряжения | до 2000V |
Защита от длительного (7200 с) перенапряжения | до 400V |
Защита от перегрева | да |
Цвет | белый, возможно изготовление в сером цвете |
Гарантийные обязательства, мес. | 72 |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________