- Классический рефлекторный узконаправленный прожектор для создания концентрированного потока света с помощью зеркальной оптической системы. Специальная форма отражателя позволяет достичь максимальной освещенности поверхности на небольшой площади с больших расстояний. Прожектор сконструирован по модульной схеме, в оригинальном дизайнерском исполнении, удобен к монтажу и нацеливанию. Теплорассеивание происходит за счет эффективных радиаторов, поэтому прожектор имеет небольшие габариты и массу, и соответственно, дает невысокую ветровую нагрузку. Благодаря этому прожекторы удобно располагать группами и обеспечивать параметры телевизионной картинки при высокой энергоэффективности и минимальных затратах на качественное решение.
Доступно взрывозащищенное исполнение с маркировкой 1EхembllT4GbX, ExtbIIICT100CDbX.
Характеристики:
Номинальный световой поток, lm (для 4000К) | до 98880 |
Достижимый световой поток, lm (для 4000К) | до 105600 |
Номинальная потребляемая мощность, W | до 960 |
Максимальная потребляемая мощность, W | 960 |
Энергоэффективность штатная (достижимая), lm/W | до 103 (110) |
Напряжение питания, V | 155 ~ 286 |
Пусковой ток, А | 50 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Индекс цветопередачи CRI, штатный (максимальный) | 70 (93) |
Коррелированная цветовая температура, К | 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5700, 6500 |
Дистанционное управление | опционально |
Суточное регулирование | опционально |
Наличие датчика освещенности | - |
КСС | "К" (концентрированная) |
Степень пылевлагозащиты | IP 65 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Крепление | Кронштейн "лира" в комплекте |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 60 до + 45 |
Масса(кг) | 36,0 |
Габаритные размеры ДхШхВ(мм) | 1076х357х238 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 20-40 |
Тип защитного стекла оптики | борсиликатное стекло |
Средняя наработка до отказа (ч) | 50 000 |
Защита от кратковременных (8-20 мкс) импульсов напряжения | до 2000V |
Защита от длительного (7200 с) перенапряжения | до 400V |
Защита от перегрева | да |
Цвет | Серый |
Гарантийные обязательства, мес. | 72 |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________