Pandora LED 832-750
- Серия прожекторов высокой с заметным уровнем экономичности. Конструкция модульная, усиленный кронштейн типа «лира» позволяет вращение прожектора относительно поперечной оси. Теплоотвод обеспечивается специальным воздухопроницаемым профилем с автоматической принудительной вентиляцией. Все внутренние электронные элементы надежно герметизированы.
Доступно взрывозащищенное исполнение с маркировкой 1EхembllT4GbX, ExtbIIICT100CDbX.
Характеристики:
| Номинальный световой поток, lm (для 4000К) | до 100800 |
| Достижимый световой поток, lm (для 4000К) | до 104400 |
| Номинальная потребляемая мощность, W | 720 |
| Максимальная потребляемая мощность, W | 750 |
| Энергоэффективность штатная (достижимая), lm/W | до 140 (145) |
| Напряжение питания, V | 155 ~ 286 |
| Пусковой ток, А | 25 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Индекс цветопередачи CRI, штатный (максимальный) | 70 (93) |
| Коррелированная цветовая температура, К | 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5700, 6500 |
| Дистанционное управление | опционально |
| Суточное регулирование | опционально |
| Наличие датчика освещенности | - |
| КСС | "К" (концентрированная), "Г" (глубокая) |
| Степень пылевлагозащиты | IP 65 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Крепление | Кронштейн "лира" в комплекте |
| Диапазон рабочих температур, °С | от - 60 до + 45 |
| Масса(кг) | 31,5 |
| Габаритные размеры ДхШхВ(мм) | 784х447х171 |
| Рекомендуемая высота расположения (м) | 10-20 |
| Тип защитного стекла оптики | борсиликатное стекло |
| Средняя наработка до отказа (ч) | 50 000 |
| Защита от кратковременных (8-20 мкс) импульсов напряжения | до 2000V |
| Защита от длительного (7200 с) перенапряжения | до 400V |
| Защита от перегрева | да |
| Цвет | темно-серый |
| Гарантийные обязательства, мес. | 72 |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________