Pandora LED 832-240
- Серия прожекторов средней мощности с высокой экономичностью без принудительного охлаждения, сконструирована для массового применения . Крепление на кронштейне типа «лира» позволяет вращать прожектор относительно поперечной оси на 270 градусов и точно юстировать в направлении объекта освещения. Все внутренние электронные элементы надежно герметизированы.
Доступно взрывозащищенное исполнение с маркировкой 1EхembllT4GbX, ExtbIIICT100CDbX.
Характеристики:
Номинальный световой поток, lm (для 4000К) | до 32480 |
Достижимый световой поток, lm (для 4000К) | до 33640 |
Номинальная потребляемая мощность, W | до 232 |
Максимальная потребляемая мощность, W | до 240 |
Энергоэффективность штатная (достижимая), lm/W | до 140 (145) |
Напряжение питания, V | 155 ~ 286 |
Пусковой ток, А | 12,5 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Индекс цветопередачи CRI, штатный (максимальный) | 70 (93) |
Коррелированная цветовая температура, К | 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5700, 6500 |
Дистанционное управление | опционально |
Суточное регулирование | опционально |
Наличие датчика освещенности | - |
КСС | "К" (концентрированная), "Г" (глубокая) |
Степень пылевлагозащиты | IP 65 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Крепление | Кронштейн "лира" в комплекте |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 60 до + 45 |
Масса(кг) | 9 |
Габаритные размеры ДхШхВ(мм) | 402х415х164 |
Рекомендуемая высота расположения (м) | 8-12 |
Тип защитного стекла оптики | борсиликатное стекло |
Средняя наработка до отказа (ч) | 50 000 |
Защита от кратковременных (8-20 мкс) импульсов напряжения | до 2000V |
Защита от длительного (7200 с) перенапряжения | до 400V |
Защита от перегрева | да |
Цвет | темно-серый |
Гарантийные обязательства, мес. | 72 |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________