Pandora LED 805
- Тоннельные специализированные светильники Pandora LED 805 предназначены для обеспечения дневного, ночного и аварийного режимов освещения внутренних, пороговых, переходных и выездных зон тоннелей. К светильникам предъявляются жесткие требования по износостойкости, поэтому светильник заключен в корпус из нержавеющей стали. Выпускаются модификации, имеющие дистанционное управление по протоколу PLC при помощи ПО, интегрируемого во внешние автоматизированные системы управления светом. Также в линейке присутствует модель с автоматическим переключением на электропитание от резервной линии при пропадании напряжения на основном кабеле.
Характеристики:
| Номинальный световой поток, lm (для 4000К) | до 41600 |
| Достижимый световой поток, lm (для 4000К) | до 43200 |
| Номинальная потребляемая мощность, W | до 320 |
| Максимальная потребляемая мощность, W | до 320 |
| Энергоэффективность штатная (достижимая), lm/W | до 130 (135) |
| Напряжение питания, V | 150 ~ 286 |
| Пусковой ток, А | до 25 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Индекс цветопередачи CRI, штатный (максимальный) | 70 (93) |
| Коррелированная цветовая температура, К | 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 |
| Дистанционное управление | опционально |
| Суточное регулирование | опционально |
| Наличие датчика освещенности | - |
| КСС | "Ш" (широкая) |
| Степень пылевлагозащиты | IP 65 |
| Вид климатического исполнения | У 1 |
| Крепление | специальный кронштейн в комплекте |
| Диапазон рабочих температур, °С | от - 45 до + 45 |
| Масса(кг) | до 35 |
| Габаритные размеры ДхШхВ(мм) | 570х450х239 тип кронштейна 1570x450x316 тип кронштейна 2 |
| Рекомендуемая высота расположения (м) | 6-8 |
| Тип защитного стекла оптики | борсиликатное стекло |
| Средняя наработка до отказа (ч) | 50 000 |
| Количество светодиодных матриц, шт | до 8 |
| Защита от кратковременных (8-20 мкс) импульсов напряжения | до 2000V |
| Защита от длительного (7200 с) перенапряжения | до 400V |
| Защита от перегрева | да |
| Материал корпуса | некрашенная нержавеющая сталь |
| Гарантийные обязательства, мес. | 72 |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________