Pandora LED 010
- промышленные светильники малой мощности с различными КСС для освещения помещений с невысокими потолками, тоннелей, путей следования людей, надземных и подземных пешеходных переходов, локального освещения рабочих мест. Имеет легкий литой алюминиевый корпус.
Существует электробезопасная модификация с питанием 36V.
Доступно взрывозащищенное исполнение с маркировкой 1EхembllT4GbX, ExtbIIICT100CDbX.
Характеристики:
| Номинальный световой поток, lm (для 4000К) | до 1890 |
| Достижимый световой поток, lm (для 4000К) | до 2000 |
| Номинальная потребляемая мощность, W | до 18 |
| Максимальная потребляемая мощность, W | до 20 |
| Энергоэффективность штатная (достижимая), lm/W | до 145 (150) |
| Напряжение питания, V | 90 ~ 264 |
| Пусковой ток, А | 5 |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Индекс цветопередачи CRI, штатный (максимальный) | 70 (93) |
| Коррелированная цветовая температура, К | 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 |
| Дистанционное управление | нет |
| Суточное регулирование | нет |
| Наличие датчика освещенности | - |
| КСС | "Д" (косинусная), "Ш" (широкая) |
| Степень пылевлагозащиты | IP 65 |
| Вид климатического исполнения | У 1 |
| Крепление | на две точки к плоской поверхности |
| Диапазон рабочих температур, °С | от - 25 до + 45 |
| Масса(кг) | 1,1 |
| Габаритные размеры ДхШхВ(мм) | 301х121х54 |
| Рекомендуемая высота расположения (м) | 2-4 |
| Тип защитного стекла оптики | борсиликатное стекло, поликарбонат |
| Средняя наработка до отказа (ч) | 50 000 |
| Количество светодиодных матриц, шт | 2-4 |
| Защита от кратковременных (8-20 мкс) импульсов напряжения | до 2000V |
| Защита от длительного (7200 с) перенапряжения | до 400V |
| Защита от перегрева | да |
| Цвет | белый |
| Гарантийные обязательства, мес. | 60 мес |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________