Pandora LED 820 E
- Легкий рефлекторный прожектор малой мощности для дистанционной прямой подсветки локальных зон объемных объектов или небольших плоских поверхностей. Кронштейн типа "лира" с возможностью вращения прожектора на 270 градусов с не требующей инструментов фиксацией положения. Возможна интеграция в системы управления светом для создания дифференцированных режимов освещения объектов.
Доступно взрывозащищенное исполнение с маркировкой 1EхembllT4GbX, ExtbIIICT100CDbX.
Характеристики:
| Номинальный световой поток, lm (для 4000К) | до 7000 |
| Достижимый световой поток, lm (для 4000К) | до 7700 |
| Номинальная потребляемая мощность, W | до 70 |
| Максимальная потребляемая мощность, W | до 70 |
| Энергоэффективность штатная (достижимая), lm/W | до 100 (110) |
| Напряжение питания, V | 78 ~ 265 |
| Пусковой ток, А | 12,5 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Индекс цветопередачи CRI, штатный (максимальный) | 70 (93) |
| Коррелированная цветовая температура, К | 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5700, 6500 |
| Дистанционное управление | опционально |
| Суточное регулирование | опционально |
| Наличие датчика освещенности | - |
| КСС | "К" (концентрированная) |
| Степень пылевлагозащиты | IP 65 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Крепление | Кронштейн "лира" в комплекте |
| Диапазон рабочих температур, °С | от - 60 до + 45 |
| Масса(кг) | 4 |
| Габаритные размеры ДхШхВ(мм) | 270х134х201 |
| Рекомендуемая высота расположения (м) | 3-10 |
| Тип защитного стекла оптики | борсиликатное стекло |
| Средняя наработка до отказа (ч) | 50 000 |
| Защита от кратковременных (8-20 мкс) импульсов напряжения | до 2000V |
| Защита от длительного (7200 с) перенапряжения | до 400V |
| Защита от перегрева | да |
| Цвет | белый |
| Гарантийные обязательства, мес. | 72 |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________